Barème honoraires transactions : | Charges vendeurs ou Acquéreurs |
|
|
De 0 € à 199 999 € | 8 % TTC |
De 200 000 € à 399 999 € | 7 % TTC |
De 400 000 € à 999 999 € | 6 % TTC |
De 1 000 000 € à 1 199 999 € | 5 % TTC |
Plus de 1 100 000 € | 4 % TTC |
Fonds de commerce | 10 % TTC |
Terrain | 10 % TTC |
Ces taux s’entendent TVA comprise au taux de 20%. Ils comprennent les prestations
de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente. Les honoraires sont à charges du vendeur ou de l’acquéreur.
Société : MB IMMOBILIER
RCS ; 898069836
Responsable : Michèle Bencheton